Новостная ленда RUtennis.com

Вы здесь:   Новости Обновленный рейтинг WTA

Обновленный рейтинг WTA

WTA В понедельник тридцатого июля Женская Теннисная Ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию своего рейтинга. В топ-10 никаких изменений не произошло: первой ракеткой мира по-прежнему остается белорусская теннисистка Виктория Азаренко. На втором месте все также располагается Агнешка Радваньская из Польши, следом за которой идет россиянка Мария Шарапова.
Другая российская теннисистка Вера Звонарева улучшила свое положение в классификации на одну строчку, и теперь занимает в рейтинге тринадцатое место.

 


Рейтинг WTA. По состоянию на 30 июля 2012 года:

1 (1) Виктория Азаренко (Белоруссия) - 8800
2 (2) Агнешка Радваньская (Польша) - 8530
3 (3) Мария Шарапова (Россия) - 8370
4 (4) Серена Уильямс (США) - 7360
5 (5) Саманта Стосур (Австралия) - 6195
6 (6) Петра Квитова (Чехия) - 5275
7 (7) Анжелик Кербер (Германия) - 5170
8 (8) Каролин Возняцки (Дания) - 4091
9 (9) Сара Эррани (Италия) - 3620
10 (10) Марион Бартоли (Франция) - 3400
11 (11) На Ли (Китай) - 3245
12 (12) Ана Иванович (Сербия) - 3190
13 (14) Вера Звонарёва (Россия) - 3000
14 (13) Доминика Цибулкова (Словакия) - 2945
15 (15) Мария Кириленко (Россия) - 2615
16 (16) Кайя Канепи (Эстония) - 2514
17 (18) Андреа Петкович (Германия) - 2260
18 (20) Елена Янкович (Сербия) - 2220
19 (21) Флавия Пеннетта (Италия) - 2205
20 (17) Сабин Лисицки (Германия) - 2167
23 (19) Надежда Петрова (Россия) - 2025
28 (28) Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1800
39 (40) Светлана Кузнецова (Россия) - 1487
43 (43) Екатерина Макарова (Россия) - 1427
71 (75) Александра Панова (Россия) - 890
81 (80) Елена Веснина (Россия) - 796
87 (101) Нина Братчикова (Россия) - 747
99 (98) Вера Душевина (Россия) - 685

Сегодня наткнулся на интересный веб сайт. Здесь собрана различная интересная информация, рецензии к различным фильмам, обзоры компьютерных игр и много другого.